动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 111111111111111111111
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 222212221212222212221
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 333321312323331323331
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 444431423414441413412
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 555521134525521521153
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 661632224616632631614
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 717714131127713721725
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 281851141123814132186
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 392916251341915243917
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 1103102761214510213541108
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1114113827226111311652119
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 121212493313174121763110
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 231135104424215231871211
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 41261111155321342181312
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 1531122261613214219214
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 21421333727243251310321
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 3153144838354612411431
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 421421554914172351421
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 5213216151021123462532
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 6131421761131214531164
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 7215132871242312642751
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 312162118531421153182
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 423731129164312126913
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 53414212107511232711024
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 64521331111621343121135
    期数
    844947410947548675767686511284